Independent Certificates of Analysis aggregated from public lab results. Not affiliated with or paid by American Peptides.
| Compound | CoAs | Avg purity | Latest |
|---|---|---|---|
| Unknown Peptide | 36 | -- | |
| Tirzepatide | 7 | 99.89% | Jun 16, 2026 |
| Ipamorelin | 6 | 99.87% | Jun 16, 2026 |
| Tesamorelin | 5 | 99.88% | Jun 16, 2026 |
| P-21 | 4 | 99.74% | Jun 16, 2026 |
| Semaglutide | 4 | 99.88% | Jun 16, 2026 |
| NAD+ | 3 | 99.9% | Jun 16, 2026 |
| BPC-157 | 3 | 99.77% | Apr 2, 2026 |
| TB-500 | 3 | 99.8% | Apr 2, 2026 |
| GHK-Cu | 3 | 99.7% | Apr 2, 2026 |
| Retratrutide | 3 | 99.87% | Jun 16, 2026 |
| PE-22-28 | 2 | 99.9% | Jun 16, 2026 |
| L-Glutathione | 2 | 99.9% | Jun 16, 2026 |
| SS-31 | 2 | 99.7% | Apr 2, 2026 |
| Thymalin | 2 | 99.8% | Apr 2, 2026 |
| Retatrutide | 2 | 99.8% | Apr 2, 2026 |
| Kisspeptin | 2 | 99.9% | Jun 16, 2026 |
| Pinealon | 2 | 99.8% | Apr 2, 2026 |
| Klow | 2 | 99.7% | Apr 3, 2026 |
| Glow | 2 | 99.8% | Apr 3, 2026 |
| GHRP-6 | 2 | 99.9% | Jun 16, 2026 |
| Sermorelin | 2 | 99.8% | Apr 2, 2026 |
| Selank | 2 | 99.7% | Jun 16, 2026 |
| Melanotan-1 | 1 | 99.8% | Apr 2, 2026 |
| BPC-TB 500 | 1 | 99.8% | Apr 2, 2026 |
| MOTS-C | 1 | 99.9% | Apr 2, 2026 |
| DSIP | 1 | 99.9% | Jun 16, 2026 |
| Thymosin Alpha-1 | 1 | 99.8% | Apr 2, 2026 |
| Prostamax | 1 | 99.9% | Apr 2, 2026 |
| PT-141 | 1 | 99.9% | Jun 16, 2026 |
Top 30 of 39 compounds shown.
| Compound | Batch | Purity | Lab | Tested | |
|---|---|---|---|---|---|
| NAD+ | NAD1000-0401 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| Tirzepatide | TIR600-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| PE-22-28 | PE2228-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| L-Glutathione | LGLU600-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| PE-22-28 | PE2228-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| Kisspeptin | KISS10-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| Tirzepatide | TIR20-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| Tesamorelin | TESA10-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| Ipamorelin | CJCIP10-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| Tesamorelin | TESA20-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| Semaglutide | SEMX10-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| GHRP-6 | CJCGHRP5-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| Semaglutide | SEMA20-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| Tirzepatide | TIR10-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| Tirzepatide | TIR10-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| P-21 | P21-5-0318 | 99.88% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| Selank | SEL10-0528 | 99.8% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| Kisspeptin | KISS10-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| L-Glutathione | LGLU600-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| DSIP | DSIP5-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| Ipamorelin | CJCIP20-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| Retratrutide | RT60-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| GHRP-6 | CJCGHRP5-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| NAD+ | NAD500-0401 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
| Tirzepatide | TIR20-0528 | 99.9% | Bioviridians | Jun 16, 2026 | verify |
Showing 25 most recent of 117. Search the full database on the CoA page.
Sell or represent American Peptides? Link your customers to this page with the badge below. Free, no signup. The badge and counts update as new lab results land.
<a href="https://ascendpeptide.org/coa/vendor/american-peptides/" rel="noopener"> <img src="https://ascendpeptide.org/coa/badge/american-peptides.svg" alt="American Peptides: lab tested, 117 CoAs on file at ASCEND Peptide" width="230" height="54"> </a>
Data comes from publicly posted third-party lab certificates (Janoshik, MZ Biolabs, and others) and community submissions. Purity figures are as reported by the testing lab for the specific batch tested; they are not a guarantee of any other batch. For research and informational purposes only.