428 vendors with at least 10 Certificates of Analysis on file. Aggregated from public lab results; no vendor pays to be listed. Vendor pages state whether results are independently tested or seller-reported.
| Vendor | CoAs | Avg purity | Latest test |
|---|---|---|---|
| Chemyo | 2313 | 99.32% | n/a |
| Nootropics Depot | 1949 | n/a | Apr 22, 2027 |
| Ion Peptide | 609 | 98.19% | Jun 28, 2026 |
| Verified Peptides | 558 | 99.39% | May 27, 2026 |
| Eternal Peptides | 512 | 99.32% | Mar 24, 2026 |
| HK Peptides | 427 | 99.62% | Jun 21, 2026 |
| Applied Nutrition | 421 | n/a | Jul 30, 2026 |
| Now Foods | 388 | n/a | Jul 30, 2026 |
| Qing Li Peptide | 325 | 99.11% | Jun 23, 2026 |
| LiliPeptide | 285 | 99.16% | Jun 23, 2026 |
| Heart & Soil | 284 | n/a | Jul 29, 2026 |
| CELSIUS® | 265 | n/a | n/a |
| GG Peptides | 264 | n/a | n/a |
| ZLZ Peptide | 258 | 99.58% | Jun 25, 2026 |
| Nexaph | 254 | 99.03% | Jun 25, 2026 |
| Peptide Partners | 252 | 99.36% | Jun 21, 2026 |
| Certified-PEP | 251 | 97.91% | Jul 19, 2026 |
| Wuhan Wansheng Biotechnology | 242 | 98.58% | Jun 23, 2026 |
| Ascension Peptides | 238 | 99.6% | Jun 25, 2026 |
| Nordic Naturals | 232 | n/a | n/a |
| Ameano Peptides | 228 | 99.68% | Jul 1, 2026 |
| Reta-Peptide | 225 | 99.22% | Jun 15, 2026 |
| Shanghai Sigma Audley SSA | 224 | 98.4% | n/a |
| Precision Engineered | 221 | n/a | Jul 16, 2026 |
| ATP Lab | 219 | n/a | Jul 26, 2026 |
| BULK | 202 | n/a | Jul 30, 2026 |
| Herbalife | 192 | n/a | Jul 30, 2026 |
| Biogen | 186 | n/a | Jul 28, 2026 |
| Oupeptide | 179 | 99.19% | Jun 21, 2026 |
| Science In Sport | 170 | n/a | Jul 30, 2026 |
| MAURTEN | 162 | n/a | Jul 27, 2026 |
| AN | 157 | n/a | Jul 28, 2026 |
| Chameleon Peptides | 157 | 96.74% | Jun 10, 2026 |
| HXNet | 157 | 99.45% | Jun 23, 2026 |
| Tianjin Ruiwang New Material Technology Co | 154 | 99.46% | Jun 16, 2026 |
| Etixx | 148 | n/a | Jul 28, 2026 |
| Woodbolt Distribution LLC DBA Nutrabolt | 140 | n/a | n/a |
| TSC Top Supplements China | 139 | 98.82% | Jun 21, 2026 |
| Panda Peptides | 134 | 99.22% | Jun 28, 2026 |
| Peptide Sciences | 130 | 99.63% | Jun 16, 2026 |
| Peptide-S | 128 | 99.32% | Mar 9, 2026 |
| Bare Performance Nutrition | 126 | n/a | Dec 7, 2025 |
| SRY Labs | 121 | 98.09% | Jun 7, 2026 |
| American Peptides | 117 | 99.83% | Jun 16, 2026 |
| Yiwu Aozuo Trading Co | 116 | 99.49% | Jun 23, 2026 |
| Nature Made | 109 | n/a | n/a |
| Yimei | 109 | 98.89% | Jun 16, 2026 |
| Kinetica | 108 | n/a | Jul 21, 2026 |
| Shanxi Qianyecao Biotech QYC | 108 | 99.32% | May 10, 2026 |
| BioSteel | 107 | n/a | n/a |
| Transparent Labs | 99 | n/a | n/a |
| Polaris Peptides | 99 | 99.56% | May 12, 2026 |
| Shanghai ERP peptide Biotechnology | 96 | 99.47% | Jun 21, 2026 |
| Neversecond | 94 | n/a | Jul 29, 2026 |
| Uther | 94 | 99.71% | Jun 7, 2026 |
| Grenade | 93 | n/a | Jul 26, 2026 |
| Tianjin Finder Chemical TFC | 92 | 99.68% | Jun 25, 2026 |
| Noble Dragons | 92 | 98.3% | Jun 11, 2026 |
| Momentous | 92 | n/a | May 18, 2026 |
| PAS | 87 | n/a | Jul 30, 2026 |
| Shanghai Baoju | 86 | 99.41% | Jun 25, 2026 |
| Optimum Nutrition | 86 | n/a | Jun 23, 2026 |
| Zinzino | 83 | n/a | Jul 16, 2026 |
| CalerieHealth | 81 | n/a | Jul 30, 2026 |
| Advocare | 79 | n/a | Jul 28, 2026 |
| up&up™ | 79 | n/a | n/a |
| 6d Sports Nutrition | 77 | n/a | Jul 8, 2026 |
| Mai Peptide | 77 | 99.21% | Jun 25, 2026 |
| Royal Peptides | 76 | 99.65% | Apr 9, 2026 |
| Skye Peptides | 75 | 99.33% | May 10, 2026 |
| Thorne® | 75 | n/a | n/a |
| MNSTRY | 74 | n/a | Jul 30, 2026 |
| Shandong Aishi Biotechnology | 74 | 99.34% | Jun 16, 2026 |
| Honest Peptide | 74 | 99.35% | Jun 17, 2026 |
| Klean Athlete | 73 | n/a | n/a |
| Amacx | 73 | n/a | Jul 20, 2026 |
| Xingruida XDR | 73 | 99.63% | Jun 15, 2026 |
| Xian Yihang Technology | 72 | 99.41% | Jun 23, 2026 |
| Bfflist AMO | 72 | 99.72% | Apr 22, 2026 |
| EFX Sports | 72 | n/a | Jul 12, 2026 |
| Fourfive | 72 | n/a | Jul 27, 2026 |
| Myprotein | 72 | n/a | Jul 1, 2026 |
| Prime Peptides | 70 | 99.14% | Apr 10, 2028 |
| Axe & Sledge Supplements | 70 | n/a | Jul 22, 2026 |
| Dankang BioHealth | 69 | 99.18% | Jun 23, 2026 |
| Allen Biotechnology Co ABC | 69 | 99.07% | Jun 25, 2026 |
| CELLUCOR | 69 | n/a | Jul 14, 2026 |
| 10X ATHLETIC | 67 | n/a | May 13, 2026 |
| Iron Vegan | 65 | n/a | Jul 21, 2026 |
| Heman Peptide HM | 65 | 99.47% | Jun 16, 2026 |
| Paramount Peptides | 65 | 99.4% | Feb 1, 2026 |
| Axle Labs | 62 | n/a | n/a |
| Herbalife24™ | 62 | n/a | n/a |
| PeptiSlim | 62 | 99.69% | Jun 21, 2026 |
| Athena | 62 | n/a | Jul 9, 2026 |
| Powerbar | 62 | n/a | Jul 12, 2026 |
| Planet Peptide | 62 | 98.49% | Mar 19, 2026 |
| Designs for Sport | 60 | n/a | n/a |
| Zenith Jove Peptide ZJ | 58 | 99.67% | Jun 7, 2026 |
| Zhejiang Yichenkang Biotechnology | 58 | 99.57% | Dec 10, 2025 |
| Puresport | 58 | n/a | Jul 26, 2026 |
| Shanghai Leader Peptide Biotechnology | 57 | 99.7% | Jun 4, 2026 |
| Heights | 57 | n/a | Jul 30, 2026 |
| 1st Phorm | 57 | n/a | n/a |
| HkRoids | 55 | 96.81% | May 31, 2026 |
| RNWY | 55 | n/a | Jul 23, 2026 |
| Remy Peptides | 55 | 99.85% | n/a |
| Lisa Biopeptide | 54 | 99.09% | Jun 7, 2026 |
| Precision Fuel & Hydration | 54 | n/a | Apr 8, 2026 |
| Lifecykel | 54 | n/a | Jul 29, 2026 |
| AG1® | 54 | n/a | n/a |
| BeiBangAn | 53 | 99.21% | May 26, 2026 |
| MacuHealth | 53 | n/a | Jun 28, 2026 |
| AminoVault | 53 | 99.49% | Jul 31, 2026 |
| Beachbody | 52 | n/a | Jul 16, 2026 |
| Hebei Rimao Technology | 52 | 99.47% | May 8, 2026 |
| EHZ Peptides | 51 | 99.73% | Jun 15, 2026 |
| Elite Research USA | 50 | 97.6% | Jun 16, 2026 |
| NOCCO | 50 | n/a | Jul 2, 2026 |
| Shanghai OuDaXin New Material Technology Center | 49 | 99.77% | Apr 22, 2026 |
| ZePeptide | 49 | 99.62% | Jun 16, 2026 |
| Nuscience Peptides | 48 | 97.8% | May 7, 2026 |
| mitoQ | 48 | n/a | Jul 5, 2026 |
| Henan Sahe Peptide | 47 | 99.72% | Jun 23, 2026 |
| LSPL | 46 | 98.76% | Jun 1, 2026 |
| Hammer Nutrition | 46 | n/a | Jun 30, 2026 |
| Peptide Gurus | 46 | 98.46% | Apr 26, 2026 |
| MHP | 46 | n/a | Jul 9, 2026 |
| Xingtai Jiachuang Technology | 45 | 99.53% | Jun 21, 2026 |
| Xcel Peptides | 45 | 96.84% | Jul 9, 2026 |
| ZZQ Peptides | 45 | 99.39% | Jun 23, 2026 |
| Atomik Labz | 42 | 99.6% | Jun 11, 2026 |
| Huayi Biotechnology | 42 | 99.81% | Jun 15, 2026 |
| Gnc | 42 | n/a | n/a |
| Peptide Crafters | 41 | 99.13% | May 31, 2026 |
| Nantong Guangyuan Chemical GYC | 41 | 99.81% | n/a |
| Active Iron | 41 | n/a | Jul 21, 2026 |
| Tydes | 41 | 99.57% | Apr 29, 2025 |
| Shenzhen Loga Tech LG LOGA | 40 | 99.58% | Apr 27, 2026 |
| Huaian Hanyou Peptide | 40 | 99.43% | Jun 23, 2026 |
| Bfflink | 40 | 99.69% | Jun 16, 2026 |
| ZhuoYan lab | 39 | 98.65% | Jun 4, 2026 |
| Ascent | 39 | n/a | Jul 28, 2026 |
| Andy Peps Studio | 39 | 99.7% | Jun 23, 2026 |
| Welon Peptide Solutions | 39 | 99.57% | Jun 25, 2026 |
| Suaway Lab Research | 39 | 98.11% | Jul 23, 2025 |
| Qingdao Sigma Chemical QSC | 39 | 99.29% | Jun 7, 2026 |
| Explosive Whey | 39 | n/a | Apr 28, 2026 |
| Top Peptide | 38 | 99.71% | Jun 21, 2026 |
| Pharmaqo Labs | 38 | n/a | n/a |
| Lipeptides | 37 | 99.6% | Jun 15, 2026 |
| Amino Amigos | 37 | 96.93% | Jul 15, 2025 |
| PVL | 37 | n/a | Nov 12, 2025 |
| BIOptimizers | 37 | n/a | Jul 27, 2025 |
| Hangzhou Mandy Biotechnology | 36 | 99.4% | Jun 21, 2026 |
| FITAID | 36 | n/a | Jul 8, 2026 |
| LN Peptides | 36 | 98.08% | Jun 14, 2026 |
| Faction Labs | 36 | n/a | Jun 1, 2026 |
| ATHLEAN-RX | 36 | n/a | n/a |
| Dragon Pharma | 35 | 99.06% | Jul 7, 2026 |
| Precision Engineered by Holland & Barrett | 35 | n/a | n/a |
| PODIUM | 35 | n/a | Jul 12, 2026 |
| Zztai Peptide | 35 | 99.58% | Mar 24, 2026 |
| U Perform | 34 | n/a | Jul 29, 2026 |
| LactiGo | 34 | n/a | Jul 16, 2026 |
| Mix Peptides | 34 | 97.28% | May 4, 2026 |
| Heliocare | 34 | n/a | Apr 12, 2026 |
| WllyBIO | 34 | 99.62% | Jun 14, 2026 |
| Nuun | 33 | n/a | Oct 1, 2025 |
| Biolongevity Labs | 33 | 99.65% | Dec 5, 2025 |
| Olympian Pharmaceutical | 32 | n/a | n/a |
| Loti Labs | 32 | 93.79% | May 6, 2025 |
| Shanghai JinBei Chemical Technology | 31 | 99.67% | Jun 15, 2026 |
| A SHOC® ENERGY | 31 | n/a | n/a |
| NextechLabs | 31 | 99.48% | Apr 22, 2026 |
| Gatorade | 31 | n/a | n/a |
| Coffee and Peppers | 30 | 98.86% | Apr 27, 2026 |
| Dns | 30 | n/a | n/a |
| Guangzhou Jeep Biotechnology JEEP | 30 | 99.8% | Jun 15, 2026 |
| Alpha-Gen | 30 | 99.34% | May 20, 2025 |
| STYRKR | 30 | n/a | Jul 8, 2026 |
| Injectify | 30 | 96.45% | May 7, 2026 |
| Nutriburst | 30 | n/a | Sep 29, 2025 |
| Arizona Peptides | 30 | 99.75% | Jul 7, 2026 |
| Simple Peptide | 29 | 99.18% | May 4, 2026 |
| Deuschem | 29 | 94.44% | Nov 5, 2025 |
| Lab Nutrition USA | 29 | n/a | Apr 23, 2026 |
| Astro Peptides | 29 | 95.24% | May 4, 2025 |
| Pure Rawz | 29 | 98.56% | Jun 2, 2025 |
| dotFIT | 29 | n/a | n/a |
| Fast&Up | 29 | n/a | Jun 9, 2026 |
| Vega | 29 | n/a | n/a |
| Shandong Shengyuan Peptide Technology | 28 | 99.74% | May 12, 2026 |
| LTH | 28 | n/a | n/a |
| Zhuoyue Biotechnology | 28 | 99.26% | Jun 15, 2026 |
| Progressive Sport | 28 | n/a | Jul 13, 2026 |
| Happyummmm Creatine Monohydrate | 28 | n/a | n/a |
| Orbitrex Peptides | 28 | 99.81% | Jun 11, 2026 |
| Lumira | 28 | 98.41% | Jun 21, 2026 |
| Cadence | 28 | n/a | Jul 5, 2026 |
| Cellupep | 27 | 99.11% | May 10, 2026 |
| MyHy | 27 | n/a | Jul 23, 2026 |
| Garden of Life | 27 | n/a | n/a |
| Forever Young Pharmacy | 26 | 98.82% | Apr 1, 2025 |
| Kirkland Signature | 26 | n/a | n/a |
| Coastal Peptides | 26 | 99.1% | Mar 27, 2025 |
| Kenetik | 26 | n/a | Jun 21, 2026 |
| C4® | 26 | n/a | n/a |
| Beet It | 26 | n/a | Jun 4, 2026 |
| Bulk Peptide Supply | 26 | 99.68% | Mar 17, 2026 |
| Haikou Mingheng Biotechnology | 26 | 99.49% | Jun 15, 2026 |
| Inessa | 25 | n/a | Jun 28, 2026 |
| SEIROGAN | 25 | n/a | Jul 29, 2026 |
| Engineered Nutrition | 25 | n/a | Jun 24, 2026 |
| Nutrabolt | 25 | n/a | n/a |
| CrampFix | 25 | n/a | Jul 14, 2026 |
| Ketone-IQ | 25 | n/a | n/a |
| Enduraphin | 25 | n/a | Jun 23, 2026 |
| Lifeplus | 25 | n/a | Apr 27, 2026 |
| Humantra | 25 | n/a | Jul 12, 2026 |
| Whole Supp | 25 | n/a | May 10, 2026 |
| Ethos Nutrition | 24 | n/a | Jul 30, 2026 |
| Rule One Proteins | 24 | n/a | n/a |
| Yabang Peptide | 24 | 98.63% | Jun 15, 2026 |
| Thorne | 24 | n/a | n/a |
| tenplus | 24 | n/a | Jul 30, 2026 |
| Haikou Mingheng Technology | 24 | 99.02% | Jun 15, 2026 |
| Platinum Cryo | 24 | 99.03% | May 7, 2025 |
| LIVEPURE | 24 | n/a | Jul 5, 2026 |
| aminoJern Ferrochel (TM) | 24 | n/a | Jul 13, 2026 |
| Pharmacom Labs | 24 | n/a | n/a |
| X Hydration | 24 | n/a | Jul 19, 2026 |
| VINIA | 24 | n/a | Jul 27, 2026 |
| Zen Peptides | 23 | 98.93% | Mar 3, 2026 |
| OTE Sports | 23 | n/a | Jul 7, 2026 |
| Nduranz | 23 | n/a | Jul 14, 2026 |
| Peptides For Sale | 23 | 89.4% | May 12, 2026 |
| Nutrafol | 23 | n/a | n/a |
| All You Need | 23 | n/a | Jul 28, 2026 |
| UWA Elite Peptides | 23 | 99.17% | Jun 25, 2026 |
| Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 23 | 99.82% | Jun 16, 2026 |
| Core Med Science / OIAM Performance | 23 | n/a | n/a |
| Ora | 23 | n/a | Jul 23, 2026 |
| Precision Peptide Co | 23 | 99.49% | Jan 7, 2026 |
| POWER PLAY FUEL | 23 | n/a | May 28, 2026 |
| Hunan Ruiwang Technology Center | 22 | 99.75% | Jun 3, 2026 |
| Limitless Life Nootropics | 22 | 96.77% | Sep 24, 2025 |
| YB Peptide | 22 | 99.33% | May 31, 2026 |
| Hydration Mix | 22 | n/a | n/a |
| Super Peptides | 22 | 99.86% | May 20, 2026 |
| Hangzhou Youngpeptide Biotechnology HYB | 21 | 99.68% | Apr 27, 2026 |
| NG Nutra | 21 | n/a | Jul 30, 2026 |
| Nutrition X | 21 | n/a | n/a |
| AG1 | 21 | n/a | Jul 23, 2026 |
| Tianjin Eleli Technology Development | 21 | 99.64% | Jun 23, 2026 |
| Accelerate Labs | 20 | 98.39% | Sep 5, 2025 |
| Muscle Candy | 20 | n/a | n/a |
| M-Peptides | 20 | 99.55% | Jun 11, 2026 |
| Oasis Peptides | 20 | 97.91% | Mar 24, 2026 |
| Phizz | 20 | n/a | Jul 9, 2026 |
| MelliGel | 20 | n/a | May 4, 2026 |
| QUALIFY | 20 | n/a | Jul 22, 2026 |
| Quenna PMQ | 20 | 99.4% | May 31, 2026 |
| Bulk Peptide Wholesale | 20 | 99.79% | Feb 19, 2026 |
| Kerisite Shenzhen International | 20 | 99.33% | May 14, 2026 |
| Zhengzhou Lan Yun Cosmetic Trading | 20 | 99.48% | Jun 7, 2026 |
| Peptides 4 Research | 20 | 99.45% | May 20, 2025 |
| Chimera Peptides | 19 | 99.76% | May 24, 2026 |
| BODYARMOR | 19 | n/a | n/a |
| Laicuinuo LCN | 19 | 99.84% | Jun 1, 2026 |
| Liberty Peptides | 19 | 96.24% | Apr 22, 2026 |
| Mint Anabolics | 19 | n/a | n/a |
| TruMe Whole Health | 19 | n/a | Apr 30, 2026 |
| Inno Peptides | 19 | 99.85% | Jun 25, 2026 |
| Ten Percent Club | 19 | n/a | Jun 28, 2026 |
| Anlv Biotechnology | 19 | 99.51% | Mar 6, 2026 |
| HMN24 | 19 | n/a | May 14, 2026 |
| Bulk Supplements | 19 | n/a | n/a |
| Paradigm Peptide | 18 | 99.88% | Apr 29, 2026 |
| Balkan Pharmaceuticals | 18 | n/a | n/a |
| Klean | 18 | n/a | n/a |
| Zooca | 18 | n/a | Apr 8, 2026 |
| Baoju Chemical | 18 | 99.41% | May 27, 2026 |
| Nutritech | 18 | n/a | Apr 15, 2026 |
| Golden Eagle | 18 | 99.69% | Mar 18, 2026 |
| Aavant Research | 18 | 99.83% | May 19, 2026 |
| Morinaga | 18 | n/a | n/a |
| Reebok | 18 | n/a | Apr 26, 2026 |
| PODIUM®Nutrition | 18 | n/a | n/a |
| Pharma Grade Peptides | 18 | 96.41% | May 20, 2025 |
| Vital Proteins | 18 | n/a | Nov 18, 2025 |
| Blueprint by Bryan Johnson | 18 | n/a | n/a |
| TRUE ATHLETE ® BY THE VITAMIN SHOPPE® | 17 | n/a | n/a |
| Protide Health | 17 | 99.94% | Jun 11, 2026 |
| Elysium Health | 17 | n/a | n/a |
| USANA | 17 | n/a | n/a |
| BLACKLABEL Supplements | 17 | n/a | n/a |
| Move Pre-Workout | 17 | n/a | May 6, 2026 |
| Gnarly Nutrition | 17 | n/a | n/a |
| Allcoovita Creatine Monohydrate | 17 | n/a | n/a |
| Zhengzhou Lanyun | 16 | 99.41% | Jun 7, 2026 |
| Xtend® The Original | 16 | n/a | n/a |
| FutureYou Cambridge | 16 | n/a | Jun 7, 2026 |
| Homopeptide | 16 | 99.79% | Jun 23, 2026 |
| Amino Lair | 16 | 99.75% | Jun 21, 2026 |
| Peptronix Bio PTB | 16 | 99.44% | Jun 5, 2026 |
| Savas | 16 | n/a | n/a |
| Peptidology | 16 | 99.62% | Aug 10, 2025 |
| KREO® | 16 | n/a | n/a |
| PurePeptides | 16 | 94.26% | Mar 18, 2026 |
| Zooki | 16 | n/a | Apr 19, 2026 |
| Näak | 16 | n/a | Jul 28, 2026 |
| Amino Asylum | 15 | 99.48% | Mar 15, 2025 |
| Cwench | 15 | n/a | n/a |
| PeptiLab Research | 15 | 99.72% | May 19, 2025 |
| MacuShield | 15 | n/a | Feb 24, 2025 |
| Revvies | 15 | n/a | Jul 19, 2026 |
| Beast Bites | 15 | n/a | n/a |
| HealthTide Biotech | 15 | 98.38% | Feb 25, 2026 |
| Bio-Synergy | 15 | n/a | Mar 8, 2026 |
| Endura Biosciences | 15 | n/a | n/a |
| OIAM | 15 | n/a | n/a |
| NORSAN | 15 | n/a | Apr 16, 2026 |
| Taylor Dukes Wellness | 15 | n/a | n/a |
| Redmond Re-lyte | 15 | n/a | Jul 2, 2026 |
| Carabao | 15 | n/a | Jul 26, 2026 |
| Twenty2 Nutrition | 14 | n/a | May 4, 2026 |
| CreGAAtine | 14 | n/a | Apr 15, 2026 |
| ATHLEAN-RX PRO-30G PREMIUM | 14 | n/a | n/a |
| IRONWRX | 14 | n/a | Oct 21, 2025 |
| Minami | 14 | n/a | Apr 29, 2026 |
| Geneza Pharmaceuticals | 14 | n/a | n/a |
| Pure Power | 14 | n/a | n/a |
| NUTRAVITA Creatine Monohydrate | 14 | n/a | n/a |
| MuscleMeds | 14 | n/a | Jul 5, 2026 |
| NuLife Peptides | 14 | 99.71% | Jun 3, 2026 |
| Little Dragon | 14 | n/a | Jul 21, 2026 |
| SHIFT | 14 | n/a | Mar 22, 2026 |
| Mortal Hydration | 14 | n/a | n/a |
| Vitamin D3 | 13 | n/a | n/a |
| Spoken | 13 | n/a | n/a |
| G&G Wellness | 13 | n/a | Jul 9, 2026 |
| Qingdao Saber Technology Pharma QST | 13 | 99.66% | May 31, 2026 |
| Gu Energy Labs | 13 | n/a | n/a |
| Qianmiao Peptide | 13 | 99.79% | Jun 11, 2026 |
| KAEX | 13 | n/a | Jul 16, 2026 |
| 2before Performance Nutrition | 13 | n/a | Jun 21, 2026 |
| Liv Pur LLC | 13 | n/a | n/a |
| Pvl Gold Series | 13 | n/a | n/a |
| Mandrill Protein | 13 | n/a | Dec 15, 2025 |
| Jeep | 13 | 99.72% | Apr 26, 2026 |
| Create Wellness, Inc | 13 | n/a | n/a |
| Xendurance | 13 | n/a | n/a |
| Yongkang Nuoao Trading Co | 13 | 99.68% | Mar 28, 2026 |
| Bucked Up® Pre-workout | 13 | n/a | n/a |
| CurraNZ | 13 | n/a | Jun 3, 2026 |
| Sports Research | 13 | n/a | n/a |
| MT Meipept | 12 | 99.82% | Jun 23, 2026 |
| Baohua Dongnuo Biotechnology BHD | 12 | 99.74% | May 27, 2026 |
| SCIENTIFFIC NUTRITION | 12 | n/a | Oct 7, 2024 |
| SASCHA FITNESS | 12 | n/a | n/a |
| Champion Peptide | 12 | 99.74% | Jun 15, 2026 |
| TRU NIAGEN® | 12 | n/a | n/a |
| Risynth Bio | 12 | 99.74% | Mar 1, 2026 |
| Science | 12 | 99.34% | Jul 9, 2025 |
| Shenzhen Jiechuang Trading | 12 | 99.7% | Mar 3, 2026 |
| Free Soul | 12 | n/a | Jan 5, 2026 |
| DANEW PRO Creatine | 12 | n/a | n/a |
| NOVOMINS Creatine Monohydrate | 12 | n/a | n/a |
| Winzone | 12 | n/a | n/a |
| Sportsix | 12 | n/a | Jul 21, 2026 |
| Amplified Amino | 12 | 99.27% | Feb 18, 2025 |
| Garden Life | 12 | n/a | n/a |
| Steady Meds | 12 | 99.81% | Mar 17, 2026 |
| 5-hour | 12 | n/a | n/a |
| Unicity | 12 | n/a | Apr 23, 2026 |
| Frieza Pharma | 12 | n/a | n/a |
| Throne Sport Coffee | 12 | n/a | n/a |
| skyMD | 12 | n/a | Jul 30, 2026 |
| Redmond Pharmacy | 12 | n/a | n/a |
| HERBALIFE24 REBUILD STRENGTH | 12 | n/a | n/a |
| Peptide Technologies | 11 | 99.59% | Jan 5, 2026 |
| Genacol | 11 | n/a | n/a |
| Magnesium | 11 | n/a | n/a |
| HideMyGear | 11 | n/a | n/a |
| SubQ Society | 11 | 99.54% | May 7, 2026 |
| Rayshine Peptide Biochemicals | 11 | 99.83% | Mar 17, 2026 |
| Dalian Handom Chemicals HDC | 11 | 94.95% | Jun 25, 2026 |
| Nutrilite™ | 11 | n/a | n/a |
| SIS Laboratories | 11 | n/a | n/a |
| Create Wellness Creatine | 11 | n/a | n/a |
| Natures Aid Creatine | 11 | n/a | n/a |
| Alpha Pharma Healthcare | 11 | n/a | n/a |
| EOQ Remedies | 11 | n/a | n/a |
| Optimal Labs | 11 | n/a | n/a |
| WHEYD | 11 | n/a | Jun 7, 2026 |
| Evolve BioPep | 11 | 99.37% | Feb 8, 2026 |
| The Right Stuff® | 11 | n/a | n/a |
| Marvel Pep | 11 | 99.78% | Jun 7, 2026 |
| SteelFit | 11 | n/a | Mar 26, 2026 |
| Xs | 11 | n/a | n/a |
| Vital Proteins LLC | 11 | n/a | n/a |
| Asteroid Biotech | 11 | n/a | n/a |
| Baohua Dongnuo | 11 | 99.52% | Mar 16, 2026 |
| Neo Anabolics | 11 | n/a | n/a |
| Huaian Dinglin Trading | 10 | 99.33% | Jun 11, 2026 |
| Jinan Elitepeptide Chemical JEC JCE | 10 | 99.8% | Mar 3, 2026 |
| ATHLEAN-RX X-CITE PRE | 10 | n/a | n/a |
| Peptime | 10 | 99.6% | Jun 14, 2026 |
| Marvel Peptide | 10 | 99.78% | Jun 1, 2026 |
| Swiss Chems | 10 | 81.24% | Apr 27, 2026 |
| FLYCARB | 10 | n/a | Jul 5, 2026 |
| Full Send | 10 | n/a | n/a |
| Dr. Formulated Probiotics | 10 | n/a | n/a |
| nutrilite | 10 | n/a | n/a |
| Garden | 10 | n/a | n/a |
| Duncan Pharma | 10 | n/a | n/a |
| Gold's Gym Nutrition | 10 | n/a | Mar 3, 2026 |
| Dymatize Nutrition (Europe) | 10 | n/a | May 31, 2026 |
| Bloom™ Sparkling Energy | 10 | n/a | n/a |
| Core Med Science | 10 | n/a | n/a |
| Pura Peptides | 10 | 99.79% | May 19, 2026 |
| Athletic Aliments/Nutrifootball | 10 | n/a | Oct 29, 2025 |
| NUTRILITE® Twist Tubes | 10 | n/a | n/a |
| Shaanxi Dideu Medichem | 10 | 99.78% | Jun 4, 2026 |
| ARIIX | 10 | n/a | n/a |
| Rival Nutrition | 10 | n/a | n/a |
| The Feed Lab | 10 | n/a | n/a |
Purity figures are averages of lab-reported values for tested batches only. See each vendor page for per-compound detail and verification links.