Independent Certificates of Analysis aggregated from public lab results. Not affiliated with or paid by Certified-PEP.
| Compound | CoAs | Avg purity | Latest |
|---|---|---|---|
| Unknown Peptide | 93 | 97.44% | Jun 10, 2026 |
| Ipamorelin | 5 | 99.34% | Jan 5, 2026 |
| BPC-157 | 5 | 99.8% | Apr 27, 2026 |
| 5-Amino-1MQ | 4 | 98.57% | Jun 14, 2026 |
| Epithalon | 4 | 98.96% | Apr 8, 2026 |
| Cagrilintide | 3 | 99.57% | Apr 9, 2026 |
| Bronchogen | 3 | 99.5% | Aug 28, 2025 |
| Sermorelin | 3 | 98.94% | Apr 29, 2026 |
| MOTS-C | 3 | 98.64% | May 22, 2026 |
| Cartalax | 2 | 99.8% | Feb 18, 2026 |
| NAD+ | 2 | 99.29% | Feb 18, 2026 |
| GHRP-2 | 2 | 99.1% | Dec 18, 2025 |
| Thymosin Alpha-1 | 2 | 99.8% | Jun 11, 2026 |
| Adipotide | 2 | 99.8% | Dec 11, 2025 |
| R40 | 2 | 99.8% | Apr 27, 2026 |
| Pinealon | 2 | 99.8% | May 18, 2026 |
| KPV | 2 | 99.8% | May 18, 2026 |
| T30 | 2 | 99.8% | Feb 23, 2026 |
| Orforglipron | 2 | -- | Nov 23, 2025 |
| Vilon | 2 | 99.4% | Aug 27, 2025 |
| T60 | 2 | 99.78% | May 20, 2026 |
| GHK-Cu | 2 | 50.91% | Jun 6, 2026 |
| Semaglutide | 2 | 99.8% | May 25, 2026 |
| Crystagen (Glu-Asp-Pro) | 1 | 99.2% | Aug 28, 2025 |
| Retatrutide | 1 | 99.8% | Apr 5, 2026 |
| Panacgen | 1 | 99.8% | Aug 28, 2025 |
| MOTS-C-C | 1 | 99.12% | May 22, 2026 |
| CJC-1295 no DAC | 1 | 99.33% | Apr 26, 2026 |
| Semax | 1 | 97.64% | May 18, 2026 |
| HCG | 1 | -- | May 21, 2026 |
Top 30 of 61 compounds shown.
| Compound | Batch | Purity | Lab | Tested | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 0620265AMSL | 94.88% | Unnamed third-party HPLC | Jun 14, 2026 | verify |
| Cagrilintide/Semaglutide | 260527CS53 | 99.38% | Unnamed third-party HPLC | Jun 11, 2026 | verify |
| Thymosin Alpha-1 | 260526TA103 | 99.8% | Unnamed third-party HPLC | Jun 11, 2026 | verify |
| Unknown Peptide | 31040526S | 98.85% | Unnamed third-party HPLC | Jun 10, 2026 | verify |
| SLU-PP-332 | 0620268L332 | 96.65% | Unnamed third-party HPLC | Jun 10, 2026 | verify |
| Unknown Peptide | 2605046SS505 | 99.8% | Unnamed third-party HPLC | Jun 10, 2026 | verify |
| 5-Amino-1MQ | CP-AMINOMQ5005 | 99.8% | Unnamed third-party HPLC | Jun 10, 2026 | verify |
| Dihexapeptide-12 | 062026DIH5 | 60.6% | Unnamed third-party HPLC | Jun 10, 2026 | verify |
| R30 | 052026RE30 | 99.8% | Unnamed third-party HPLC | Jun 8, 2026 | verify |
| GHK-Cu | 062026GHK2 | 2.01% | Unnamed third-party HPLC | Jun 6, 2026 | verify |
| Thymosin Alpha-1 | 2605261A103 | 99.8% | Unnamed third-party HPLC | Jun 3, 2026 | verify |
| Adamax | 052026AD10 | 99.27% | Unnamed third-party HPLC | May 27, 2026 | verify |
| Unknown Peptide | 052026CE60 | 98.85% | Unnamed third-party HPLC | May 26, 2026 | verify |
| Cerebrolysin | 052026CE60 | 98.86% | Unnamed third-party HPLC | May 26, 2026 | verify |
| Unknown Peptide | 2605188SG53 | 99.8% | Unnamed third-party HPLC | May 25, 2026 | verify |
| Semaglutide | 260518SG103 | 99.8% | Unnamed third-party HPLC | May 25, 2026 | verify |
| Semaglutide | 260518SG53 | 99.8% | Unnamed third-party HPLC | May 25, 2026 | verify |
| MOTS-C | 260413MO203 | 99.12% | Unnamed third-party HPLC | May 22, 2026 | verify |
| MOTS-C-C | 260413MO203 | 99.12% | Unnamed third-party HPLC | May 22, 2026 | verify |
| HCG | 260417HC50003 | -- | Unnamed third-party HPLC | May 21, 2026 | verify |
| Unknown Peptide | CP-RETCAG150521 | 98.14% | Unnamed third-party HPLC | May 21, 2026 | verify |
| FOX-04 | 052026FO0410 | 99.8% | Unnamed third-party HPLC | May 21, 2026 | verify |
| GLP-1R/CAGRI | CP-RETCAG150521 | 98.14% | Unnamed third-party HPLC | May 21, 2026 | verify |
| T60 | RTA32567 | 99.8% | Unnamed third-party HPLC | May 20, 2026 | verify |
| Pinealon | 260401PI203 | 99.8% | Unnamed third-party HPLC | May 18, 2026 | verify |
Showing 25 most recent of 189. Search the full database on the CoA page.
Sell or represent Certified-PEP? Link your customers to this page with the badge below. Free, no signup. The badge and counts update as new lab results land.
<a href="https://ascendpeptide.org/coa/vendor/certified-pep/" rel="noopener"> <img src="https://ascendpeptide.org/coa/badge/certified-pep.svg" alt="Certified-PEP: lab tested, 189 CoAs on file at ASCEND Peptide" width="230" height="54"> </a>
Data comes from publicly posted third-party lab certificates (Janoshik, MZ Biolabs, and others) and community submissions. Purity figures are as reported by the testing lab for the specific batch tested; they are not a guarantee of any other batch. For research and informational purposes only.