Independent Certificates of Analysis aggregated from public lab results. Not affiliated with or paid by Nootropics Depot.
| Compound | CoAs | Avg purity | Latest |
|---|---|---|---|
| Tongkat Ali Extract Capsules or Tablets | 2% Eurycomanone | 20 | -- | May 20, 2026 |
| Tongkat Ali Extract Capsules or Tablets | 10% Eurycomanone | 18 | -- | Apr 7, 2026 |
| Black Seed Extract Capsules | Nigella sativa | 17 | -- | May 19, 2026 |
| MicroZinc Capsules | Optimized Zinc | 14 | -- | May 17, 2026 |
| Synapsa Bacopa Monnieri Extract Capsules | 11 | -- | May 17, 2026 |
| Apigenin Capsules | Minimum 98% Apigenin | 11 | -- | Jun 1, 2026 |
| OmegaTAU Capsules | Enhanced Uridine + DHA | 11 | -- | May 11, 2026 |
| Berberine + Silymarin Capsules | 11 | -- | Apr 20, 2026 |
| Nicotinamide Riboside Capsules | 11 | -- | Feb 23, 2026 |
| Primavie Shilajit Powder | 11 | -- | Jan 25, 2026 |
| Palmitoylethanolamide Capsules | Micronized PEA | 10 | -- | May 26, 2026 |
| CoEnzyme Q10 Capsules | 10 | -- | May 12, 2026 |
| N-Acetyl L-Cysteine Capsules | 10 | -- | May 18, 2026 |
| Cistanche Ultra Potent Extract Tablets | 10 | -- | May 5, 2026 |
| Pomella Capsules | Natural Pomegranate Extract | 10 | -- | May 3, 2026 |
| Sensoril Ashwagandha Capsules | 10 | -- | May 5, 2026 |
| Casperome® Boswellia Phytosome Capsules | 10 | -- | Apr 28, 2026 |
| Fenugreek Capsules | 10 | -- | Mar 16, 2026 |
| Sabroxy® Powder | 10% Oroxylin-A | 10 | -- | May 11, 2026 |
| Quercetin Phytosome Quercefit Capsules | 10 | -- | Apr 5, 2026 |
| S-Acetyl L-Glutathione Capsules | 10 | -- | Mar 1, 2026 |
| Nobiletin Capsules | 10 | -- | May 20, 2026 |
| Omega-3 Fish Oil Triple Strength Softgels | 10 | -- | Apr 20, 2026 |
| Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Enteric Coated Tablets | 10 | -- | Apr 28, 2026 |
| CoQH-CF Softgels | Ubiquinol Supplement | 10 | -- | May 6, 2026 |
| Curcumin with Piperine Capsules | 10 | -- | May 6, 2026 |
| Gotu Kola Extract Capsules | 10 | -- | Mar 2, 2026 |
| Hesperidin 90% Extract Capsules | 10 | -- | Mar 2, 2026 |
| Shoden® Ashwagandha Capsules | 10 | -- | May 17, 2026 |
| Quercetin Tablets | 95% Anhydrous | 10 | -- | Feb 19, 2026 |
Top 30 of 278 compounds shown.
| Compound | Batch | Purity | Lab | Tested | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taurine Capsules | TAUCS1042327 | -- | PowderHaus Labs | Apr 22, 2027 | verify |
| EpiCor Capsules | EPCCS1061226 | -- | PowderHaus Labs | Jun 11, 2026 | verify |
| Clarimag Capsules | Enhanced Magnesium | CLMCS1060926 | -- | PowderHaus Labs | Jun 8, 2026 | verify |
| Huperzine A 1% Capsules | HZBCS1060926 | -- | PowderHaus Labs | Jun 8, 2026 | verify |
| Taurine Powder | TAUS1060826 | -- | PowderHaus Labs | Jun 7, 2026 | verify |
| Ginger Supercritical CO2 Extract Capsules | GCOCS1060826 | -- | PowderHaus Labs | Jun 7, 2026 | verify |
| CoQsol-CF CoQ10 Softgels | CQSCS1060826 | -- | PowderHaus Labs | Jun 7, 2026 | verify |
| 4’-DMA-7,8-DHF Capsules | Eutropoflavin | DHF4CS1060826 | -- | PowderHaus Labs | Jun 7, 2026 | verify |
| MicroMag Powder | Sucrosomial Magnesium | SMGS1060826 | -- | PowderHaus Labs | Jun 7, 2026 | verify |
| Isoliquiritigenin Quick Dissolve Tablets | ISQCS1060526 | -- | PowderHaus Labs | Jun 4, 2026 | verify |
| Horny Goat Weed Capsules | Minimum 10% Icariin | EB10CS1060526 | -- | PowderHaus Labs | Jun 4, 2026 | verify |
| Berbelean | Enhanced Berberine | BRBCS1060526 | -- | PowderHaus Labs | Jun 4, 2026 | verify |
| Tart Cherry Extract Tablets | 10% Anthocyanins | TTCCS1060426 | -- | PowderHaus Labs | Jun 3, 2026 | verify |
| Dihydromyricetin Capsules | DMCCS1060426A | -- | PowderHaus Labs | Jun 3, 2026 | verify |
| Beta-ecdysterone 50% Capsules | BESCS1060326 | -- | PowderHaus Labs | Jun 2, 2026 | verify |
| Resveratrol Capsules | 98% | RVSCS1060326 | -- | PowderHaus Labs | Jun 2, 2026 | verify |
| Creatine Monohydrate Powder | CMHS1060326 | -- | PowderHaus Labs | Jun 2, 2026 | verify |
| Bacognize® Bacopa monnieri Capsules | BCPCS1060326 | -- | PowderHaus Labs | Jun 2, 2026 | verify |
| Magtein Magnesium L-Threonate Capsules | MAGCS1060326 | -- | PowderHaus Labs | Jun 2, 2026 | verify |
| Alcohol Defense Capsule | ADFCS1060326 | -- | PowderHaus Labs | Jun 2, 2026 | verify |
| L-Theanine Powder | LTHS1060326 | -- | PowderHaus Labs | Jun 2, 2026 | verify |
| Berbevis Berberine Phytosome Capsules | BBPCS1060326 | -- | PowderHaus Labs | Jun 2, 2026 | verify |
| Magtein Magnesium L-Threonate Powder | MAGS1060226 | -- | PowderHaus Labs | Jun 1, 2026 | verify |
| Infini-C Capsules | Optimized Vitamin C | INFCS1060226 | -- | PowderHaus Labs | Jun 1, 2026 | verify |
| Dihydromyricetin Capsules | DMCCS1060226 | -- | PowderHaus Labs | Jun 1, 2026 | verify |
Showing 25 most recent of 1949. Search the full database on the CoA page.
Sell or represent Nootropics Depot? Link your customers to this page with the badge below. Free, no signup. The badge and counts update as new lab results land.
<a href="https://ascendpeptide.org/coa/vendor/nootropics-depot/" rel="noopener"> <img src="https://ascendpeptide.org/coa/badge/nootropics-depot.svg" alt="Nootropics Depot: lab tested, 1949 CoAs on file at ASCEND Peptide" width="230" height="54"> </a>
Data comes from publicly posted third-party lab certificates (Janoshik, MZ Biolabs, and others) and community submissions. Purity figures are as reported by the testing lab for the specific batch tested; they are not a guarantee of any other batch. For research and informational purposes only.